|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Hyundai Hydraulic Bucket Cylinder | Alias del prodotto: | Scavatore cilindro idraulico |
|---|---|---|---|
| Numero della parte: | 31N8-60110 31N8-60130 | Trattamento superficiale: | Piston Rod cromato con cromo rigido tubo cilindrico, interno affilato |
| Marchio di foca: | Per il Giappone NOK e SKF USA | Materiale del sigillo: | PU |
| Esame: | Test di pressione al 100% prima della consegna | fornitura diretta in fabbrica: | - Sì. |
| Evidenziare: | 31N8-60110 Cilindro idraulico a secchio,R290-7 Parti di ricambio per escavatori,R290LC-7 cilindro idraulico a secchio |
||
31N8-60110 cilindro a secchio Hyundai R290LC-7 R290-7 Parti di escavatore
Descrizione del prodotto
|
Nome del prodotto |
Scavatore cilindro idraulico a secchio |
|
Modello |
R290LC-7 R290-7 |
|
Intervallo di temperatura |
-30-100°C |
|
Numero della parte |
31N8-60110 31N8-60130 |
| Intervallo di pressione | Da 21 a 35 MPa |
| Dimensioni | Personalizzato |
|
Produttori OEM |
- Sì, sì. |
Informazioni sulle società
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., con oltre 16 anni di esperienza nel settore dei cilindri idraulici per escavatori, è una società di commercio estero specializzata in una vasta gamma di prodotti, tra cui cilindri per braccio per escavatori a striscia,cilindri a boom, cilindri a secchio, tubi a cilindro, barre a cilindro, cilindri idraulici personalizzati, kit di sigillatura, pompe idrauliche e parti elettriche, tutti progettati per vari modelli di escavatori.I nostri prodotti sono stati esportati in oltre 100 paesi e regioni in tutto il mondo.
Il nostro prodotto principale, i cilindri per escavatori, viene prodotto attraverso una linea di produzione completa di cilindri idraulici, dalla progettazione alla produzione.Abbiamo aggiornato la nostra offerta a cilindri idraulici a più fasiCi concentriamo sulla personalizzazione dei cilindri e produciamo una varietà di cilindri per escavatori nazionali e importati.seguiamo rigorosamente gli standard di qualità ISO durante tutta la produzione.

Processo di produzione della canna del pistone
| Caratteristica | Descrizione |
| Materiale | Acciaio temperato |
| Trattamento superficiale | Induzione indurita prima della cromatura per evitare piegature e graffi |
| Resistenza alla ruggine | Resistente alla ruggine per oltre 100 ore nei test con spray di sale |
| Processo di produzione | Prodotti e elettroplati interni |
| Finisci. | Tecnologia di finitura a specchio |
![]()
Processo di saldatura automatico
| Caratteristica | Descrizione |
| Metodo di saldatura | Saldatura completamente automatizzata per la consistenza e l'integrità |
| Artigianato | La saldatura magra garantisce una forte resistenza delle giunzioni ed elimina i difetti |
| Qualità della cucitura | La cucitura della saldatura corrisponde all'aspetto delle parti originali |
| Durabilità | Le parti saldate non cadono facilmente |
![]()
Disponibile in magazzino dei prodotti finiti
![]()
Vitrina della mostra
La nostra presenza alle principali mostre: Malesia 2023 e Shanghai Bauma 2024

Elenco di ricambi
| In posizione. | Parte n. | Nome della parte |
| * | 31N8-60110 | BUCKET CYLINDER |
| * | 31N8-60111 | BUCKET CYLINDER ASSY |
| *-1. | 31Y1-15400 | Sottovoce del cilindro del secchio |
| *-1. | 31Y1-15401 | Sottovoce del cilindro del secchio |
| 1 | 31Y1-15410 | Tubo ASSY |
| 2 | 31Y1-15460 | ROD ASSY |
| 3 | 31Y1-15490 | GLANDE |
| 3 | 31Y1-15491 | GLANDE |
| 4 | S732-095040 | BUSCHING |
| 5 | Y191-102000 | RING-SNAP |
| K6. | Codice di riferimento: | SEAL-ROD |
| K7. | Codice di registrazione | RING-BACK UP |
| Quattro chili. | Codice di riferimento: | RING-BUFFER |
| K9. | Codice di identificazione | Polvere di asciugamani |
| 10 | Y190-109000 | RING-SNAP |
| K11. | S631-130004 | O-RING |
| K12. | S641-130003 | RING-BACK UP |
| 13 | 31YC-23040 | CUSSIONE per anello |
| 13 | 31YC-23030 | CUSSIONE per anello |
| 14 | 31Y1-15160 | PISTONE |
| 15 sterline. | S632-085004 | O-RING |
| K16. | S642-085003 | RING-BACK UP |
| K17. | Y420-140000 | Pistole SEAL |
| K18. | Y310-140000 | Indossare l'anello |
| K19. | Y440-140000 | Polvere di anello |
| 20 | 31YC-66060 | Scaffalatura di lavaggio |
| 21 | 31YC-61132 | Codice di sicurezza |
| 22 | S109-180904 | Sottovoce di bullone |
| 29 | 31YC-11140 | Fabbricazione a base di legno |
| 30 | 31YC-11150 | Fabbricazione a base di legno |
| 31 | Y000-080200 | Polvere di foca |
| 32 | Y000-090000 | Polvere di foca |
| 23 | 31Y1-15500 | BAND ASSY |
| 45680 | 31Y1-15510 | BAND SUB ASSY |
| 45711 | 31YC-31220 | BAND |
| 45739 | S015-120452 | BOLT-HEX |
| 45770 | S411-120002 | FONDO di lavaggio |
| 45800 | S071-023430 | Sottovoce |
| 45831 | S201-101002 | Testa di nocciolo esagonale |
| 45861 | S411-100002 | FONDO di lavaggio |
| 24 | 31Y1-15520 | PIPE ASSY-R |
| 25 | 31Y1-15530 | PIPE ASSY-B |
| K26 | Codice di identificazione | O-RING |
| 27 | S107-120554 | Sottovoce di bullone |
| 28 | S107-100554 | Sottovoce di bullone |
| K. | 31Y1-15540 | Kit SEAL |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597