|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cilindro dell'ascensore idraulico | Alias del prodotto: | Cinturino di sollevamento idraulico per caricatore di ruote |
|---|---|---|---|
| Modelli: | WA470-6 WA470 | PN1: | 707-01-0L890 22E-61-12100 20R-63-66300 20R-63-66340 |
| PN2: | 707-01-XN600 20S-63-X2050 | Trattamento superficiale: | Piston Rod cromato con cromo rigido tubo cilindrico, interno affilato |
| Marchio di foca: | Per il Giappone NOK e SKF USA | Materiale del sigillo: | PU |
| Esame: | Test di pressione al 100% prima della consegna | fornitura diretta in fabbrica: | - Sì, sì. |
707-01-0K622 707-01-0K612 caricatore a ruote WA470 WA470-6 cilindro elevatore idraulico per Komatsu
Il707-01-0K622- e707-01-0K612sono numeri di parti per cilindri idraulici progettati permacchine per la movimentazione dei materialiI cilindri hanno un ruolo cruciale nel controllo del movimento e del funzionamento di attrezzature qualimanipolatori di materiali- emanipolatori a distanzaQuesti cilindri sono progettati per sopportare temperature elevate e condizioni estreme e offrono un'eccellente capacità di sollevamento, estensione e inclinazione di carichi pesanti.prestazioni di tenuta, garantendo un funzionamento affidabile senza perdite di fluido idraulico, anche in ambienti difficili.
Descrizione del prodotto
|
Nome del prodotto |
WA470-6 Cilindro di sollevamento idraulico |
|
Modello |
WA470 WA470-6 |
|
Numero della parte |
707-01-0K622 707-01-0K612 |
|
Compatibili con altri modelli per Komatsu |
WA470-5 WA470-7 WA470-8 |
|
Numero di altra parte da noi fornito |
707-01-0L890 707-01-0K630 |
|
Intervallo di temperatura |
-20-80°C |
| Intervallo di pressione | Da 21 a 35 MPa |
| Dimensioni | Personalizzato |
|
Produttori OEM |
- Sì, sì. |
| Fase di servizio | Dettagli |
| Servizio Prevendita | Consultazione gratuita e consulenza tecnica |
| Opzioni di personalizzazione per dimensioni e prestazioni in base alle esigenze del cliente | |
| Servizio di vendita | Tempo di produzione e consegna rapidi |
| Aggiornamenti in tempo reale sullo stato di fabbricazione e di spedizione | |
| Servizio post-vendita | Garanzia per difetti di fabbricazione |
| Supporto tecnico per l'installazione e la manutenzione |
ps.Se siete alla ricerca di altri cilindri idraulici per il WA470 WA470-6, si prega di contattarci per un preventivo
Elenco delle parti di ricambio del cilindro
| 707-01-0K622 | 707-01-0K612 | ||||
| 1 | 707-13-14920 | Fabbricazione a partire da: | 1 | 707-13-14910 | Fabbricazione a partire da: |
| 2 | 707-59-95070 | Rod, pistone | 2 | 707-59-95070 | Rod, pistone |
| 3 | 707-76-11030 | Castrellato | 3 | 707-76-11030 | Castrellato |
| 4 | 421-09-11320 | Sello, polvere | 4 | 421-09-11320 | Sello, polvere |
| 5 | 721-27-14050 | Testa, cilindro | 5 | 721-27-14050 | Testa, cilindro |
| 6 | 707-56-95740 | Sello, polvere | 6 | 707-56-95740 | Sello, polvere |
| 7 | 07179-13109 | Ring, Snap. | 7 | 07179-13109 | Ring, Snap. |
| 8 | 707-51-95030 | Imballaggio, Rod. | 8 | 707-51-95030 | Imballaggio, Rod. |
| 9 | 707-51-95650 | Anello, tampone. | 9 | 707-51-95650 | Anello, tampone. |
| 10 | 707-52-90721 | Castrellato | 10 | 707-52-90721 | Castrellato |
| 11 | 707-75-95030 | Ring, Snap. | 11 | 707-75-95030 | Ring, Snap. |
| 12 | 07000-15130 | O-ring | 12 | 07000-15130 | O-ring |
| 13 | 707-35-91420 | Anello, rinforzi. | 13 | 707-35-91420 | Anello, rinforzi. |
| 14 | 01010-81875 | Bolt | 14 | 01010-81875 | Bolt |
| 15 | 707-41-11840 | Lavatrice | 15 | 707-41-11840 | Lavatrice |
| 16 | 707-36-14650 | Fabbricazione a partire da: | 16 | 707-36-14650 | Fabbricazione a partire da: |
| 17 | 707-44-14150 | Anello, pistone | 17 | 707-44-14150 | Anello, pistone |
| 18 | 707-39-14110 | Anello, indossa | 18 | 707-39-14110 | Anello, indossa |
| 19 | 707-44-14910 | Anello | 19 | 707-44-14910 | Anello |
| 20 | 07000-B5090 | O-ring | 20 | 07000-B5090 | O-ring |
| 21 | 07001-05090 | Anello, rinforzi. | 21 | 07001-05090 | Anello, rinforzi. |
| 22 | 01310-01216 | - Non lo so. | 22 | 01310-01216 | - Non lo so. |
| 23 | 707-86-00570 | Tube, R.H. | 23 | 707-86-00560 | Tube, L.H. |
| 24 | 707-86-0059 | Tube, R.H. | 24 | 707-86-0058 | Tube, L.H. |
| 25 | 707-88-50830 | Bracket, R.H. | 25 | 707-88-50820 | Bracket, L.H. |
| 26 | 707-88-21321 | Gruppo | 26 | 707-88-21321 | Gruppo |
| 27 | 07372-21035 | Bolt | 27 | 07372-21035 | Bolt |
| 28 | 01643-51032 | Lavatrice | 28 | 01643-51032 | Lavatrice |
| 29 | 07283-33450 | Clip | 29 | 07283-33450 | Clip |
| 30 | 07283-53444 | Sedile | 30 | 07283-53444 | Sedile |
| 31 | 01643-31032 | Lavatrice | 31 | 01643-31032 | Lavatrice |
| 32 | 01597-01009 | Noce | 32 | 01597-01009 | Noce |
| 33 | 01252-71040 | Bolt, Hexagon Socket Head | 33 | 01252-71040 | Bolt, Hexagon Socket Head |
| 34 | 707-88-33040 | Cap | 34 | 707-88-33040 | Cap |
| 35 | 07371-31049 | Frangia, divisa | 35 | 07371-31049 | Frangia, divisa |
| 36 | 07000-13035 | O-ring | 36 | 07000-13035 | O-ring |
| 37 | 07372-21060 | Bolt | 37 | 07372-21060 | Bolt |
| 38 | 01643-51032 | Lavatrice | 38 | 01643-51032 | Lavatrice |
![]()
Ricambi per cilindri idraulici
![]()
Informazioni sulle società
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., con oltre 16 anni di esperienza nei cilindri idraulici degli escavatori, è una società di commercio estero che offre una vasta gamma di prodotti, come cilindri a braccio,cilindri a boomI nostri prodotti sono venduti in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
Produciamo i nostri cilindri idraulici attraverso un processo di produzione completo, dalla progettazione alla produzione.Ora offriamo cilindri multi-stadio e specializzati in personalizzazioneLa nostra produzione utilizza torni CNC all'avanguardia, macchine da macinare e attrezzature di assemblaggio, il tutto rispettando gli standard di qualità ISO.
Visita alla fabbrica

Processo di produzione della canna del pistone
![]()
Processo di saldatura automatico
![]()
Disponibile in magazzino dei prodotti finiti
![]()
Vitrina della mostra
La nostra presenza alle principali mostre: Malesia 2023 e Shanghai Bauma 2024
Mostra con clienti che collaborano

Certificati
Certificazione
![]()

Commenti dei clienti

Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597