2063338 E314 314C Valvola di controllo principale idraulica per escavatori per Catepillar
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Valvola di controllo idraulica per Catepillar |
Specificità | E314 314C |
Numero della parte | 2063338 |
Dislocazione | Alto flusso |
Pressione | 20°45 MPa (a seconda del modello) |
Valvole di sicurezza integrate | comprese le valvole di sollevamento della pressione per la protezione del sistema |
Punti salienti | 2063338 Valvola di distribuzione idraulica |
Altri modelli | Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories: Categories |
Se siete interessati ai seguenti modelli di Valve. o non sapete come confermare il vostro modello di Valve, si prega di contattarci
Lista delle parti di ricambio della valvola
Pos. | Parte n. | Nome delle parti |
1 | 095-1592 | SEAL-O-RING |
2 | 197-0146 | SPRING |
3 | 197-0147 | Valvola |
4 | 197-0211 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (STICK I) |
5 | 7I-7250 | Controllo del carico della valvola |
6 | 5A-3604 M | Capo di bullone (M8X1.25X25-MM) |
7 | 197-0165 M | BOLT (M8X1.25X20-MM) |
8 | 197-0167 | Scaffalatura |
9 | 095-1578 | SEAL-O-RING |
10 | 095-1696 | SEAL-O-RING |
11 | 104-8107 M | Capo del bullone (M14X2X55-MM) |
12 | 095-1698 | SEAL-O-RING |
13 | 197-0145 | PULGO |
14 | 095-1582 | SEAL-O-RING |
15 | 095-1585 | SEAL-O-RING |
16 | 197-0272 | PULGO |
17 | 197-0143 M | BOLT (M14X2X95-MM) |
18 | 3D-2824 | SEAL-O-RING |
19 | 9S-4183 | PULSUTO (1-1/16-12-THD) |
20 | 197-0144 M | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. |
21 | 7I-7192 | PULGO |
22 | 215-4855 | Valve AS-CHECK (MAKEUP) |
23 | 095-1700 | SEAL-O-RING |
24 | 197-0168 | COVER |
25 | 197-0223 Y | Valve GP-RELIEF |
26 | 7I-7208 | Controllo del carico della valvola |
27 | 7I-7207 | SPRING |
28 | 095-1586 | SEAL-O-RING |
29 | 7I-7206 | PULGO |
30 | 197-0213 Y | Valvola di controllo GP SPOOL (BUCKET) |
31 | 7I-7204 | SEAL |
32 | 197-0170 | COVER |
33 | 197-0175 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (STICK II) |
34 | 197-0225 | PULG AS |
35 | 197-0173 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (strumento di lavoro) |
36 | 201-9376 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (BOOM II) |
37 | 131-5767 | PULGO |
38 | 105-7405 | SPRING |
39 | 131-5768 | Controllo del carico della valvola |
40 | 197-0169 | Valvola AS (Riduzione della deriva) |
40A | 197-0169 | Valvola AS (Riduzione della deriva del fiocco) |
41 | 197-0178 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (BOOM I) |
42 | 7I-7235 | PULGO |
43 | 3J-1907 | SEAL-O-RING |
44 | 9S-4191 | PULSUTO (9/16-18-THD) |
45 | 201-9271 | SPOOL AS |
46 | 103-8413 | ROD |
47 | 103-8412 | SPRING |
48 | 103-8411 | SPRING |
49 | 197-0166 | PULGO |
50 | 7I-8084 | PULGO |
51 | 197-0219 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (TRAVEL) |
52 | 206-3165 Y | Valve GP-RELIEF |
53 | 095-0965 | PULGO |
54 | 7I-7241 | ORIFICE |
55 | 197-0217 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (Rigenerazione del bastone) |
56 | 206-3345 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (SWING) |
57 | 201-9392 Y | Valvola di controllo GP-SPOOL (priorità di oscillazione) |
58 | 215-4872 | Valvola |
M | Parte metrica | |
Y | - Un'illustrazione separata. |
Abbiamo fornito altre valvole di controllo
Z-324-150-00002 P-C06-3064 P-03-12-026
P-0717-011 P-C06-3065 P-03-12-027
P-107-13-004 P-C06-1006 B-G057820-00135
Z-324-140-00004 P-C06-3067 P-03-12-028
Z-324-140-00006 P-C06-3068 P-03-12-029
P-0717-012 P-C06-3069 B-G057850-00024
Z-324-120-00054 P-C06-3070 B-G057850-00031
Z-324-120-00055 P-C07-3001 P-03-12-030
Z-324-120-00056 P-C07-3002 B-G057820-00087
Z-325-120-00029 P-C07-3003 B-G057850-00020
Z-324-120-00061 P-C07-4001 B-G057860-00032
Z-324-120-00058 P-C07-4003 P-03-05-001
Z-324-120-00057 P-C07-4002 B-G057850-00014
P-107-13-012 P-P01-C05-0001 P-03-05-002
P-08-13-002 P-03-05-003
P-325-140-00000 Z-26C-130-Z0001
P-Z10-150-Z001 P-Z09-130-0002
P-Z10-120-0001 Z-26C-130-00002 Z-932-14B-00010
P-Z10-150-Z002 Z-29C-180-00025
Z-325-080-00001 P-08-19-033 Z-932-14B-00013
Z-325-090-00016 P-08-19-034 Z-932-14B-00015
Z-325-090-00007 Z-29C-300-00042 Z-932-14B-00016
Z-325-090-00011 Z-29C-300-00043 Z-130-12Z-00014
Z-325-100-00006 Z-29C-300-00045 Z-936-120-00140
Z-325-08A-00003 Z-29C-300-00044 Z-130-12Z-00035
P-04-01-013 Z-29C-300-00016 P-03-10-024
Z-14E-010-00005 Z-29C-300-00053 Z-13E-100-00037
Z-14E-040-00016 Z-29C-300-00048 Z-13E-10F-00019
P-04-02-020 P-08-19-038 Z-130-150-00017
Z-14H-010-00016 Z-29C-130-00045 P-03-10-026
W-03-00038 P-08-19-040 Z-130-150-00004
Z-14H-010-00015 P-08-19-041 Z-130-150-00019
Z-14H-010-00001 Z-29C-080-00041
Z-14H-010-00012 Z-29C-130-00077 Z-130-150-00027
Z-14H-010-00020 Z-29C-130-00132 Z-130-100-00002
Informazioni sulle società
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. è specializzata in cilindri idraulici per escavatori, compresi i cilindri braccio, braccio e secchio, nonché tubi cilindrici, barre, kit di tenuta, parti del motore,pompe e componenti del telaioCon sede a Guangzhou e con accesso a un importante mercato di parti di macchinari da costruzione, offriamo un sistema completo di numeri di parti, specifiche dettagliate e una forte esperienza nel commercio estero.Ci impegniamo per la professionalità e la cooperazione vantaggiosa per tutti.
Visita alla fabbrica
Vitrina della mostra
La nostra presenza alle principali mostre: Malesia 2023 e Shanghai Bauma 2024
Mostra con clienti che collaborano
Certificati
Certificazione