-
Scavatore cilindro idraulico
-
Cilindro del braccio
-
cilindro del boomer
-
Cilindro del secchio
-
Parti di ricambio per escavatori
-
Pompa idraulica per escavatori
-
Escavatore Gear Pump
-
Escavatore Valve
-
Motore di viaggio
-
Assy del motore dell'oscillazione
-
Escavatore Electrical Parts
-
Anello oscillante dell'escavatore
-
Parti del carrozzone dell'escavatore
-
Motore per escavatori
-
Strumenti per escavatori
-
DavidAbbiamo lavorato con GLPARTS per le nostre esigenze idrauliche degli escavatori, e il loro servizio clienti è stato fantastico.e si abbinano perfettamente ai nostri escavatori Volvo e HyundaiSpedizione veloce, ottima vestibilità e prestazioni affidabili!
-
JOHNUsiamo i cilindri idraulici GLPARTS per i nostri escavatori da oltre un anno e non potremmo essere più felici.e i tempi di consegna sono sempre più rapidi del previstoConsigliamo vivamente i loro prodotti per qualsiasi necessità di attrezzature pesanti!
-
MariaGrazie a GLPARTS per il loro servizio rapido e affidabile.I cilindri idraulici acquistati si adattano perfettamente ai nostri escavatori JCB e abbiamo visto un notevole miglioramento dell'efficienza.I cilindri sono fatti di materiali di alta qualità, e hanno resistito bene in condizioni difficili.
K1027361A K1027361B Valvola di controllo principale idraulica per componenti Doosan DX55 DX60
Luogo di origine | Prodotto in Cina |
---|---|
Marca | Glparts |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | DX55 DX60 |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | Negotiation Price |
Imballaggi particolari | Cassa in legno / richiesto dal cliente |
Tempi di consegna | 7 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 2000 pezzi/mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Valvola di Control dell'escavatore | Numero della parte | Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione |
---|---|---|---|
Modello della macchina | ZX270 ZX280 ZX280LC | Categoria macchina | Scavatori |
Esame | Test di pressione al 100% prima della consegna | fornitura diretta in fabbrica | - Sì, sì. |
Modello della sostituzione | DX60 | OE | - Sì, sì. |
PN1 | Sulla base di tali informazioni, il richiedente può richiedere l'autorizzazione di un'impresa. | PN2 | Per il calcolo del valore del prodotto, il valore del prodotto è determinato in base al calcolo del |
Evidenziare | K1027361B Valvola di controllo principale idraulica,K1027361A valvola di controllo principale idraulica,K1027361B Valvola di controllo principale dell'escavatore |
Valvola di controllo idraulica K1027361A K1027361B per componenti Doosan DX55 DX60
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Valvola di controllo principale idraulica |
Modello | DX55 DX60 |
Numero della parte | C01027361A C01027361B |
Applicazione | Per Doosan DX55 DX60 |
Produttori OEM | - Sì, sì. |
Indirizzo di spedizione | Guangzhou, Cina |
Unità di vendita | Prodotto unico |
Dimensione dell'imballaggio del singolo prodotto | 50X50X50 cm |
Classe di precisione | ≤ 0,05 mm ((modelli specifici possono raggiungere una precisione superiore) |
Più valvole di controllo che abbiamo fornito | Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, la Commissione può decidere se l'applicazione di tale direttiva sia conforme all'art. |
Elenco di ricambi
In posizione. | Parte n. | Nome delle parti |
-. | K1027361A | Valvola di controllo |
-. | Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione | Valvola di controllo |
-. | 410105-00402 | |
1 | K9005314 | NUT |
10 | K9005842 | BLOCK Assy-BOOM2/AUX |
- Da dieci a dieci. | K9005491 | PULGO |
- 10-11 anni. | K9005482 | O-RING |
- 10 a 3. | 110910-01059 | |
- 10 a 7. | K9005483 | PAPPET |
- 10 a 9. | K9005484 | SPRING |
11 | K9005843 | BLOCK Assy-DOZER |
11-10. | K9005491 | PULGO |
- 11-11! | K9005482 | O-RING |
11-14 anni. | S8010700 | O-RING |
Un undicesimo. | 110910-01059 | |
- 11 - 7. | K9005483 | PAPPET |
- 11-9! | K9005484 | SPRING |
12 | Sulla base di dati di base | BLOCK Assy-BOOM Swing |
12-10. | K9005491 | PULGO |
- 12-11 anni. | K9005482 | O-RING |
12-14 anni. | S8010700 | O-RING |
12 e 3. | 110910-01059 | |
12 e 7. | K9005483 | PAPPET |
- 12 e 9. | K9005484 | SPRING |
13 | K9005844 | BLOCK Assy-Swing |
13 | K9005844A | |
13-10. | K9005491 | PULGO |
13-11. | K9005482 | O-RING |
13 e 14. | S8010700 | O-RING |
13-3. | 110910-01059 | |
- 13 e 7. | K9005483 | PAPPET |
13-9! | K9005484 | SPRING |
14 | K9005319 | BLOCK Assy-S TRAVEL |
14-11! | K9005487 | PULGO |
14 e 12. | K9005482 | O-RING |
14 e 15. | S8010700 | O-RING |
- 14 e 3. | 110910-01062 | |
- 14 e 8. | 110910-01063 | |
15 | K9005317 | Valvola di sollievo;VALVULA MAGINALE |
15 | K9009929 | Valvola di sollievo;VALVULA MAGINALE |
16 | K9005317 | Valvola di sollievo;VALVULA MAGINALE |
16 | K9009929 | Valvola di sollievo;VALVULA MAGINALE |
17 | K9005315 | Valvola di rilievo |
18 | Sulla base di tali informazioni: | Valvola spenta |
2 | K9005330 | TIE-ROD |
3 | Sulla base di tali informazioni: | BLOCK Assy-ARM2 |
3-10. | K9005491 | PULGO |
3-11. | K9005482 | O-RING |
Tre, tre, tre. | 110910-01059 | |
3-7. | K9005483 | PAPPET |
Tre, otto. | Sistemi di controllo | PAPPET |
3-9. | K9005484 | SPRING |
4 | K9005836 | BLOCK Assy-BUCKET |
4-10. | K9005491 | PULGO |
4-11. | K9005482 | O-RING |
4-14. | S8010700 | O-RING |
Quattro-tre. | 110910-01059 | |
4-7! | K9005483 | PAPPET |
Quattro-otto. | K9005489 | PAPPET |
4-9! | K9005484 | SPRING |
5 | K9005837 | BLOCK Assy-BOOM1 |
5-10. | K9005491 | PULGO |
5-11. | K9005482 | O-RING |
5-12. | S8010700 | O-RING |
5-13. | Sulla base di tali informazioni | O-RING |
5-20. | S2205661 | BOLT |
5-21. | 181-00561 | PULG ASSY |
5 e 3. | 110910-01059 | |
5 e 7. | K9005486 | Valvola;Anti-Drift |
- 5 e 8. | K9005483 | PAPPET |
- 5 e 9. | K9005484 | SPRING |
6 | K9005838 | BLOCK Assy-TRAVEL R |
6-11. | S8010700 | O-RING |
Sei-tre. | 110910-01059 | |
- Sei, sette. | K9005487 | PULGO |
- Sei, otto. | K9005482 | O-RING |
7 | K9005839 | BLOCK Assy-INLET |
- 7 - 3. | 110910-01060 | |
- 7 e 5. | 110910-01061 | |
- 7 - 7. | S8010700 | O-RING |
7-9! | K9004467 | PULGO |
8 | Sulla base di tali informazioni | BLOCK Assy-TRAVEL L |
8-11. | S8010700 | O-RING |
- 8 e 3. | 110910-01059 | |
8 e 7. | K9005487 | PULGO |
- 8-8! | K9005482 | O-RING |
9 | C9005980 | BLOCK Assy-ARM1 |
- 9 e 10. | K9005491 | PULGO |
- Il 911. | K9005482 | O-RING |
- Il 9-14. | S8010700 | O-RING |
9-19. | S8000101 | O-RING |
9-21. | S8000205 | O-RING |
9 e 3. | 110910-01059 | |
9 e 7. | K9005483 | PAPPET |
- 9-9! | K9005484 | SPRING |
Visualizzazione del prodotto
Informazioni sulle società
+16 anniL'esperienza nella produzione di parti idrauliche, le valvole di controllo idrauliche del marchio GLPARTS sono note per la loro durata, affidabilità in tutte le condizioni e valore per molti.
Certificato,L'eccellente sistema di gestione della qualità e il metodo di prova rendono il prodotto abbastanza forte da resistere a tutti i tipi di clima e ambiente e funzionare in modo stabile.certificato.
PersonalizzatoSoluzione idraulica, possiamo fabbricare secondo il disegno tecnico del cliente o possiamo offrire il nostro suggerimento professionale o guida per il nostro cliente secondo la nostra esperienza.
Il pacchetto può essere fatto come richiesta dei clienti.
Per ora, abbiamo esportato in più di 16 paesi, vincendo la fiducia del cliente.
Vitrina della mostra
La nostra presenza alle principali mostre: Malesia 2023 e Shanghai Bauma 2024
Mostra con clienti che collaborano
Certificati
Certificazione