|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | ZX240-3 cilindro del secchio idraulico dell'escavatore | Numero di modello: | ZX240-3 ZX240-3G |
|---|---|---|---|
| Numero della parte: | 9246751 9282252 4628634 4675305 | Tubo: | tubi lucidati |
| Diametri di foro: | da 80 mm a 210 mm | Diametri delle barre: | da 50 mm a 150 mm |
| Ictus: | Fino a 2,716 mm | Indicatori di pressione: | Fino a 60 MPa |
| Marca dell'escavatore: | per Hitachi Excavator, cilindro idraulico, pezzi di ricambio per escavatori | ||
| Evidenziare: | 4628634 Scavatore cilindro idraulico a secchio,9282252 Scavatore cilindro idraulico a secchio,9246751 Scavatore cilindro idraulico |
||
Per Hitachi ZX240-3 escavatore cilindro idraulico a secchio 9246751 9282252 4628634 4675305
Specificità
| Nome del prodotto |
Cisterna idraulica del secchio dell'escavatore |
|
| Modello | ZX240-3 ZX240-3G | |
| Numero della parte | 9246751 9282252 4628634 4675305 | |
| Produttori OEM | - Sì. | |
| Garanzia | 12 mesi | |
Le nostre barre cilindriche sono sottoposte a 11 processi di lavorazione di precisione per garantire una resistenza alla ruggine a lungo termine.
I tubi sono skived e lucidati per ottimale rettitudine e concentricità, con conseguente prestazione di tenuta superiore e durata di vita prolungata.
Utilizziamo kit di tenuta NOK originali di alta qualità per garantire l'affidabilità sotto alta pressione.
Altri modelli che possiamo offrire
| Piccolo escavatore | Escavatori medi | Large Excavator | |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ZKS240 | ZX330H-G |
| Prodotti di cui al paragrafo 1 | EX200-1/-2/-5/-7/-8 | ZKS270 | ZX330HHE |
| EX -1/-2/-3/-5 | Dati di cui all'allegato II | ZKS330 | ZX350H-3G |
| EX100-2WD/-3WD/-5WD | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ZKS450 | ZX360 |
| EX125WD | altri prodotti | ZKS470 | ZX360H-3 |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | altri prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ZX350K-3G |
| EX150WD | ZX60-3 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | ZX330LG-3 |
| Prodotti di cui al paragrafo 1 | ZX120-2/-3/-4/-5 | EX400-3/-5 | ZX450/450L (HL)-3 |
| ZX35UA | ZX200-1/-2/-3/-5/-6 | altri prodotti di cui al paragrafo 1 | ZX470LCH3-5G |
| ZX55USR-5A | ZX220-1/2/3/-5/-6 | 470-3 | ZX670LCH-3/-5G |
| ZX60-3 | ZX230-1/-2/-3/-5/-6 | di cui al capitolo 1 | ZX670LCH-5G(BE) |
| 60-5G | ZX450 | Dati di origine | ZX870H(BE)-3 |
| ZX70 | ZX470 | Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | |
| 70-2/-5G/-6 | ZX120 | Dati di cui all'allegato II | |
| ZX110M | ZKS200-1/-3/-3J | Dati di cui al paragrafo 1 | |
| 120E | ZKS240 | Dati di cui all'allegato II | |
| ZX120-3/-5/-6 | ZKS270 | Dati di cui all'allegato II | |
| ZX130H | ZKS330 | EX870H-5G(BE) | |
| ZX68USR-5A | ZKS240 | ZX330-330LG-3G | |
| ZKS70 | ZKS270 | ZX330-3 | |
| ZKS60 | |||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597