|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | SDLG cilindro del braccio del secchio del secchio per escavatori | Modelli: | LG60 |
|---|---|---|---|
| Può essere personalizzato?: | - Sì, sì. | Trattamento superficiale: | Piston Rod cromato con cromo rigido tubo cilindrico, interno affilato |
| Marchio di foca: | Per il Giappone NOK e SKF USA | Materiale del sigillo: | PU |
| Esame: | Test di pressione al 100% prima della consegna | Lunghezza di viaggio: | Personalizzato in base alle esigenze del cliente, fino a 1000 mm |
| fornitura diretta in fabbrica: | - Sì, sì. | Condizione: | Nuovo |
| PN1: | 4613950 4662405 4646726 9272846 | PN2: | 9187390 9187391 9205252 9205253 |
| Punti salienti: | Scavatore cilindro idraulico cilindro secchio cilindro cilindro boom cilindro braccio cilindro |
Per SDLG LG60 Bucket Cylinder Arm Boom Excavator Parti idrauliche Chinese Manufacturer
Descrizione del prodotto
|
Nome del prodotto |
cilindro idraulico SDLG |
|
Modello |
LG60 |
|
Applicazione |
PerSDLGScavatoriFabbricazione a partire da: |
|
Intervallo di temperatura |
-20-80°C (i materiali speciali possono adattarsi a temperature più elevate/basse) |
| Intervallo di pressione | Da 21 a 35 MPa |
|
Produttori OEM |
- Sì, sì. |
|
Indirizzo di spedizione |
Guangzhou, Cina |
|
Unità di vendita |
Prodotto unico |
|
Dimensione dell'imballaggio del singolo prodotto |
50X50X50 cm |
|
Classe di precisione |
≤ 0,05 mm ((modelli specifici possono raggiungere una precisione superiore) |
|
Più modello |
E6460F, E6400F, E6330F, E690F, E680F, E665F, E660F, ER616F, LG6135E, LG6150E, LG6210E, LG6255E, LG6250E, LG6300E, LG6360E, LG6400E |
|
Principio |
Usa fluido idraulico ad alta pressione per generare forza, garantendo un movimento liscio e potente |
|
Applicazione |
Ampiamente utilizzato in escavatori SDLG, caricatori e macchine da costruzione per sollevamento, scavo e movimentazione dei materiali |
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
Altri cilindri di scavo che abbiamo fornito
| R1400W ((LC) -7 | Boom | 31Y1-18170 | ARM | 31Y1-18110 | BUCKET | 31Y1-18210 |
| R1600W ((LC) -7 | Boom | 31Y1-20430 | ARM | 31Y1-20450 | BUCKET | 31Y1-20340 |
| R1700W ((LC) - 7 | ||||||
| R1800LC-3 | Boom | 31Y1-04191 | ARM | 31Y1-04361 | BUCKET | 31Y1-04461 |
| R2000W-3 | Boom | 31Y1-06561 | ARM | 31Y1-06731 | BUCKET | 31Y1-06841 |
| R210LC-3 | ||||||
| R2200LC-3 | ||||||
| R2000W-7 | Boom | 31Y1-15880 | ARM | 31Y1-15230 | BUCKET | 31Y1-15700 |
| R210LC-7 | 31Y1-15885 | 31Y1-15235 | 31Y1-15705 | |||
| R2200LC-7 | ||||||
| R2500LC-3 | Boom | 31Y1-09990 | ARM | 31Y1-09860 | BUCKET | 31Y1-10160 |
| R2800KLC | Boom | 31Y1-07601 | ARM | 31Y1-07751 | BUCKET | 31Y1-07911 |
| R2900LC-3 | ||||||
| R2900LC-7 | Boom | 31Y1-15390 | ARM | 31Y1-15040 | BUCKET | 31Y1-15540 |
| R3000LC-7 | Boom | 31Y1-15395 | ARM | 31Y1-15045 | BUCKET | 31Y1-15545 |
| R3200LC-7 | Boom | 31Y1-21100 | ARM | 31Y1-19080 | BUCKET | 31Y1-19090 |
| R3600LC-3 | Boom | 31Y1-08541 | ARM | 31Y1-08691 | BUCKET | 31Y1-08831 |
| R3600LC-7, 7A | Boom | 31Y1-20910 | ARM | 31Y1-18480 | BUCKET | 31Y1-18490 |
| R4500LC-3 | Boom | 31Y1-09060 | ARM | 31Y1-09270 | BUCKET | 31Y1-09410 |
| R4500LC-3A | 31Y1-09271 | |||||
| R4500LC-7 | Boom | 31Y1-18411 | ARM | 31Y1-18420 | BUCKET | 31Y1-18430 |
| R4700LC-7 ((A) | 31Y1-24790 | 31Y1-24670 | ||||
| R5000LC-7 | Boom | 31Y1-26580 | ARM | 31Y1-26410 | BUCKET | 31Y1-26760 |
| R8000LC-7 | Boom | 31Y1-34060 | ARM | 31Y1-34070 | BUCKET | 31Y1-34080 |
| R140LC-9 | Boom | 31Y1-31320 | ARM | 31Y1-31150 | BUCKET | 31Y1-31490 |
| R140W-9 | Boom | 31Y1-31320 | ARM | 31Y1-31150 | BUCKET | 31Y1-31490 |
| R1700W-9 | Boom | 31Y1-34790 | ARM | 31Y1-34600 | BUCKET | 31Y1-35030 |
| R180LC-9 | Boom | 31Y1-34790 | ARM | 31Y1-34600 | BUCKET | 31Y1-35030 |
| R210LC-9 | Boom | 31Y1-28960 | ARM | 31Y1-28790 | BUCKET | 31Y1-29100 |
| R250LC-9 | Boom | 31Y1-32670 | ARM | 31Y1-32450 | BUCKET | 31Y1-32910 |
| R290LC-9 | Boom | 31Y1-29930 | ARM | 31Y1-30111 | BUCKET | 31Y1-30290 |
| R320LC-9 | Boom | 31Y1-33420 | ARM | 31Y1-32941 | BUCKET | 31Y1-33570 |
| R380LC-9 | Boom | 31Y1-3387 | ARM | 31Y1-33710 | BUCKET | 31Y1-34010 |
| R480LC-9 | Boom | 31Y1-35590 | ARM | 31Y1-35450 | BUCKET | 31Y1-35840 |
| R250LC-9 | Boom | 31Y1-35590 | ARM | 31Y1-35450 | BUCKET | 31Y1-35710 |
| R1200LC-9 | Boom | ARM | BUCKET | |||
| HL17(KD) | Boom | 91L3-2711 | BUCKET | 91L3-2713 | L'impulso | 91L3-2712 |
| HL17 ((HRC) | Boom | 31Y2-00630 | BUCKET | 31Y2-00750 | L'impulso | 31Y2-00900 |
| HL25(KD) | Boom | 91L2-2711 | BUCKET | 91L2-2713 | L'impulso | 91L2-2712 |
| HL25 ((HRC) | Boom | 31Y2-01080 | BUCKET | 31Y2-01250 | L'impulso | 31Y2-01390 |
| HL35(KD) | Boom | 91L1-2711 | BUCKET | 91L1-2713 | L'impulso | 91L1-2712 |
| HL35 ((HRC) | Boom | 31Y2-01570 | BUCKET | 31Y2-01710 | L'impulso | 31Y2-01860 |
| HL720-3 | Boom | 31Y2-04930 | BUCKET | 31Y2-05070 | L'impulso | 31Y2-05310 |
| HL730-3 | Boom | 31Y2-04281 | BUCKET | 31Y2-03751 | L'impulso | 31Y2-0531 |
| HL730-7(7A) | Boom | 31Y2-04281 | BUCKET | 31Y2-03751 | L'impulso | 31Y2-05311 |
| HL730-9 | Boom | 31Y2-12620 | BUCKET | 31Y2-12450 | L'impulso | XKCC-00511 |
| HL740-3 | Boom | 31Y2-30751 | BUCKET | 31Y2-03921 | L'impulso | 31Y2-04062 |
| HL740-9 | Boom | 31Y2-11800 | BUCKET | 31Y2-11980 | L'impulso | XKCC-00140 |
| HL750 | Boom | 31Y2-01990 | BUCKET | 31Y2-02180 | L'impulso | 31Y2-02310 |
| HL757-7 ((7A) | Boom | 31Y2-06260 | BUCKET | 31Y2-07430 | L'impulso | 31Y2-07590 |
| HL757-9 | Boom | 31Y2-10700 | BUCKET | 31Y2-10880 | L'impulso | XKCC-00170 |
| HL760 | Boom | 31Y2-02490 | BUCKET | 31Y2-02600 | L'impulso | 31Y2-02690 |
| HL760-7 | Boom | 31Y2-07660 | BUCKET | 31Y2-07770 | L'impulso | 31Y2-07860 |
| HL760-9 | Boom | 31Y2-11050 | BUCKET | 31Y2-11240 | L'impulso | XKCC-00225 |
| HL770 | Boom | 31Y2-02860 | BUCKET | 31Y2-02970 | L'impulso | 31Y2-03030 |
| HL770-7 ((7A) | Boom | 31Y2-02860 | BUCKET | 31Y2-02970 | L'impulso | DS K-H002266 |
| HL780-3 | Boom | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y2-03400 | L'impulso | 31Y2-03580 |
| HL780-3A | Boom | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y1-03400 | L'impulso | 31Y2-03580 |
| HL780-7A | Boom | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y2-03400 | L'impulso | 31Y2-03580 |
| HL780-9 | Boom | 31Y2-12150 | BUCKET | 31Y2-12320 | L'impulso | XKCC-00285 |
Informazioni sulle società
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., con oltre 16 anni di esperienza nel settore dei cilindri idraulici per escavatori, è una società di commercio estero specializzata in una vasta gamma di prodotti, tra cui cilindri per braccio per escavatori a striscia,cilindri a boom, cilindri a secchio, tubi a cilindro, barre a cilindro, cilindri idraulici personalizzati, kit di sigillatura, pompe idrauliche e parti elettriche, tutti progettati per vari modelli di escavatori.I nostri prodotti sono stati esportati in oltre 100 paesi e regioni in tutto il mondo.
Visita alla fabbrica
Il nostro prodotto principale, i cilindri per escavatori, viene prodotto attraverso una linea di produzione completa di cilindri idraulici, dalla progettazione alla produzione.Abbiamo aggiornato la nostra offerta a cilindri idraulici a più fasiCi concentriamo sulla personalizzazione dei cilindri e produciamo una varietà di cilindri per escavatori nazionali e importati.seguiamo rigorosamente gli standard di qualità ISO durante tutta la produzione.

Processo di produzione della canna del pistone
![]()
Processo di saldatura automatico
![]()
Disponibile in magazzino dei prodotti finiti
![]()
Vitrina della mostra
La nostra presenza alle principali mostre: Malesia 2023 e Shanghai Bauma 2024
Mostra con clienti che collaborano

Certificati
Certificazione

Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597